
Grössentabellen
|
T-Shirt BASICS 2.0 235gsm (cm) |
XS |
S |
M |
L |
XL |
| Total length | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Chest Width | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Bottom Width | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Sleeve length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Armhole | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Sleeve Opening | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Neck Rib Length | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Neck Opening | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Shoulder-to-Shoulder | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Tshirt Oversize 235/295gsm (cm) |
XS |
S |
M |
L |
XL |
| Total lenght | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Chest Width | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Bottom width | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Sleeve length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Armhole | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Sleeve Opening | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Neck Rib Length | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Neck Opening | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Shoulder-to-Shoulder | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Tshirt Classic Bio 180gsm (cm) |
S |
M |
L |
XL |
| Shoulder to shoulder | 43,5 | 45,5 | 49,5 | 49,5 |
| Chest | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 58 |
| Total length | 69 | 70 | 72 | 75 |
| Sleeve length | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bottom width | 48 | 51 | 54 | 57,5 |
Tshirt Oversize 230gsm (cm) |
XS |
S |
M |
L |
XL |
| Shoulder to shoulder | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Chest | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
| Total length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Sleeve length | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Bottom width | 52 | 55 | 59 | 62 | 68 |